Gschwandkopf Lifte Winter

Livecam Wetter Sommer

 

KONTAKT

Schneider GmbH & Co.KG | A-6100 Seefeld
Tel: 05212-2490 Fax: DW-15 | Mobil: 0664-1403000
www.skigebiet-seefeld.at | gschwandtkopf@tirol.com

PREISE WINTER 2010/11

Die TAGESKARTE der Gschwandtkopflifte mit Ihren Staffelungen können Sie auf allen Anlagen der GSCHWANDTKOPFLIFTE Seefeld-Reith und Mösern verwenden. Sie erhalten damit auch im OLYMPIA HALLENBAD in Seefeld eine Ermäßigung von ca. 15% auf den Eintrittspreis.
Die SEEFELD CARD ist an den Anlagen der GSCHWANDTKOPFLIFTE, ROSSHÜTTE, BIRKENLIFT und GEIGENBÜHEL gültig.
Die HAPPY SKI CARD ist in SEEFELD, REITH, MÖSERN, MITTENWALD, GARMISCH, GRAINAU, EHRWALD, LERMOOS, BIBERWIER, BICHLBACH, BERWANG und HEITERWANG gültig.
Kinder bis zum Alter von 5 Jahren fahren in Begleitung der Eltern gratis.

  Erwachsene Jugend Kinder Senioren
GSCHWANDTKOPF        
1 Tag 33,00 30,00 19,50 30,00
ab 10,00 Uhr 32,00 29,00 19,00 29,00
ab 11.00 Uhr 30,50 27,50 18,00 27,50
ab 12.00 Uhr 27,00 24,50 16,00 24,50
ab/bis 13.00 Uhr 24,00 21,50 14,00 21,50
ab 14.00 Uhr 21,00 19,00 12,50 19,00
ab 15.00 Uhr 16,50 15,00 10,00 15,00
Bergfahrt 10,50 10,50 6,50 10,50
Berg und Talfahrt 12,00 12,00 8,50 12,00
SONNENPAKET 15,00 15,00 11,50 15,00
SEEFELD CARD        
8 Punkte 12,00 11,00 8,50
20 Punkte 24,50 22,00 15,50
40 Punkte 43,00 38,50 26,50
1 Tag 36,00 34,00 23,50
1 1/2 Tage 50,50 47,00 31,00
Saison 385,00 355,00 233,00
HAPPY SKI CARD        
2 Tage 69,00 63,50 41,50
3 Tage 99,00 91,00 59,50
4 Tage 131,00 120,50 78,50
5 Tage 159,50 147,00 95,50
6 Tage 185,00 170,00 111,00
7 Tage 207,00 190,00 124,00
8 Tage 227,00 209,00 136,00
9 Tage 246,00 226,00 147,50
10 Tage 263,50 242,50 158,00
11 Tage 280,50 258,00 168,50
12 Tage 296,50 272,50 178,00
13 Tage 311,50 286,50 187,00
14 Tage 326,00 300,00 195,50
15 Tage 340,00 312,50 204,00
16Tage 353,00 325,00 212,00
17 Tage 366,00 336,50 219,50
18 Tage 378,50 348,00 227,00
19 Tage 390,00 359,00 234,00
20 Tage 401,00 369,00 240,50
21 Tage 410,50 377,50 246,50
WAHLABO      
4 aus 6 Tagen 136,00 126,00 84,00
5 aus 10 Tagen 170,00 157,50 105,00
Saison 580,00 400,00 285,00
         
Mitglied bei Tirol Regio        
         
Mitglied bei TIROL SNOW CARD